RANK PRIZE COUNT CASH PRIZE USERNAME TURNOVER
x1 USD 5799 ja******81 3,188,066
x1 USD 2599 ha******22 2,072,313
x1 USD 1099 ah******93 1,959,204
4 x1 USD 509 ja*****en 1,750,665
5 x1 USD 259 sl****89 1,513,436
6 x1 USD 229 me*******h2 1,200,613
7 x1 USD 209 hu****00 1,140,902
8 x1 USD 179 ke******88 1,048,380
9 x1 USD 109 fh*********eh 783,941
10 x1 USD 79 lc******05 714,237
11 - 30 x20 USD 29 C.S will inform you on every 1st of month NIL